| 
                
                  | 
                      
                        | 萍乡市2018年1-5月主要经济指标 |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 责任部门: | 生成日期: | 公开方式: |  
                              | 信息索取号: | 公开时限: | 文件编号: |  |  
                        | 
                            
                              | 
 
    
        
            |  |  
            | 指      标 | 本月止累计 | 同比增长(%) |  
            | 财政总收入(亿元) | 85.99 | 13.4 |  
            | 公共财政预算收入(亿元) | 52.07 | -5.9 |  
            | 规模以上工业增加值(亿元) | - | 7.9 |  
            | 工业用电量(亿千瓦时) | 17.58 | 2.62 |  
            | 工业增值税(亿元) | 12.54 | 59.6 |  
            | 固定资产投资(亿元) | 376.11 | 12.0 |  
            | 进出口总额(亿元) | 73.11 | 40.3 |  
            | #出口总额(亿元) | 72.31 | 40.0 |  
            | 实际利用外资(万美元) | 8343 | 5.1 |  
            | 居民消费价格指数(%) | 101.9 | 1.9 |  
            | 金融机构存款余额(亿元) | 1155.46 | 3.4 |  
            | (比年初增长) |  
            | #住户存款(亿元) | 598.32 | 7.6 |  
            | (比年初增长) |  
            | 金融机构贷款余额(亿元) | 782.82 | 8.1 |  
            | (比年初增长) |  |  |  |  |