| 
                
                  | 
                      
                        | 萍乡市2018年1-2月主要经济指标 |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 责任部门: | 生成日期: | 公开方式: |  
                              | 信息索取号: | 公开时限: | 文件编号: |  |  
                        | 
                            
                              | 
    
    
        
            |  |  
            | 指      标 | 本月止累计 | 同比增长(%) |  
            | 财政总收入(亿元) | 36.64 | 24.0 |  
            | 公共财政预算收入(亿元) | 20.28 | -5.7 |  
            | 规模以上工业增加值(亿元) | - | 8.7 |  
            | 工业用电量(亿千瓦时) | 6.81 | 9.98 |  
            | 工业增值税(亿元) | 6.48 | 153.7 |  
            | 固定资产投资(亿元) | 75.36 | 12.2 |  
            | 进出口总额(亿元) | 26.23 | 53.0 |  
            | #出口总额(亿元) | 25.99 | 53.6 |  
            | 实际利用外资(万美元) | 2749 | 4.0 |  
            | 居民消费价格指数(%) | 102.1 | 2.1 |  
            | 金融机构存款余额(亿元) | 1133.78 | 1.5 |  
            | (比年初增长) |  
            | #住户存款(亿元) | 615.78 | 10.7 |  
            | (比年初增长) |  
            | 金融机构贷款余额(亿元) | 752.95 | 4.0 |  
            | (比年初增长) |  |  |  |  |