| 
                
                  | 
                      
                        | 萍乡市2017年1-11月主要经济指标 |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 责任部门: | 生成日期: | 公开方式: |  
                              | 信息索取号: | 公开时限: | 文件编号: |  |  
                        | 
                            
                              | 
    
        
            |  |  
            | 指      标 | 本月止累计 | 同比增长(%) |  
            | 财政总收入(亿元) | 143.81 | 7.4 |  
            | 公共财政预算收入(亿元) | 101.19 | -5.3 |  
            | 规模以上工业增加值(亿元) | - | 8.7 |  
            | 工业用电量(亿千瓦时) | 41.48  | 7.04  |  
            | 工业增值税(亿元) | 18.84  | 39.3  |  
            | 固定资产投资(亿元) | 1167.25 | 12.9 |  
            | 进出口总额(亿元) | 102.26 | 14.5 |  
            |   #出口总额(亿元) | 99.71 | 12.8 |  
            | 实际利用外资(亿美元) | 2.77 | 8.7 |  
            | 居民消费价格指数(%) | 102.0  | 2.0 |  
            | 金融机构存款余额(亿元) | 1128.96  | 19.9  |  
            | (比年初增长) |  
            |   #住户存款(亿元) | 552.51  | 7.6  |  
            | (比年初增长) |  
            | 金融机构贷款余额(亿元) | 736.38 | 19.2  |  
            | (比年初增长) |  |  |  |  |