| 
                
                  | 
                      
                        | 萍乡市2017年1-10月主要经济指标 |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 责任部门: | 生成日期: | 公开方式: |  
                              | 信息索取号: | 公开时限: | 文件编号: |  |  
                        | 
                            
                              | 
    
        
            |   |  
            | 指        标 | 本月止累计 | 同比增长(%) |  
            | 财政总收入(亿元) | 136.67 | 11.9 |  
            | 公共财政预算收入(亿元) | 96.29 | -2.0 |  
            | 规模以上工业增加值(亿元) | - | 8.8 |  
            | 工业用电量(亿千瓦时) | 37.37  | 7.66  |  
            | 工业增值税(亿元) | 18.06  | 48.3  |  
            | 固定资产投资(亿元) | 1045.82 | 12.7 |  
            | 进出口总额(亿元) | 97.86 | 12.6 |  
            |   #出口总额(亿元) | 95.56 | 11.1 |  
            | 实际利用外资(亿美元) | 2.09 | 0.8 |  
            | 居民消费价格指数(%) | 102.0  | 2.0 |  
            | 金融机构存款余额(亿元) | 1114.83  | 18.4  |  
            | (比年初增长) |  
            |   #住户存款(亿元) | 553.62  | 7.8  |  
            | (比年初增长) |  
            | 金融机构贷款余额(亿元) | 732.28 | 18.5  |  
            | (比年初增长) |  |  |  |  |