| 
                
                  | 
                      
                        | 萍乡市2017年1-9月主要经济指标 |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 责任部门: | 生成日期: | 公开方式: |  
                              | 信息索取号: | 公开时限: | 文件编号: |  |  
                        | 
                            
                              |  
    
        
            | 萍乡市2017年1-9月主要经济指标 |  
            | 指        标 | 本月止累计 | 同比增长(%) |  
            | 生产总值(亿元) | 781.80  | 8.9  |  
            | 第一产业(农业增加值)(亿元) | 36.27 | 4.4 |  
            | 第二产业(工业、建筑业)(亿元) | 436.67 | 8.3 |  
            | 第三产业(服务业增加值)(亿元) | 308.86  | 10.5  |  
            | 财政总收入(亿元) | 125.56 | 13.3 |  
            | 公共财政预算收入(亿元) | 89.80 | -0.1 |  
            | 规模以上工业增加值(亿元) | - | 8.9 |  
            | 工业用电量(亿千瓦时) | 33.47  | 8.89  |  
            | 工业增值税(亿元) | 16.30  | 50.5  |  
            | 固定资产投资(亿元) | 898.51 | 12.3 |  
            | 社会消费品零售总额(亿元) | 256.67 | 12.4 |  
            | 进出口总额(亿元) | 86.21 | 5.8 |  
            |   #出口总额(亿元) | 84.19 | 4.3 |  
            | 实际利用外资(亿美元) | 1.90 | 3.7 |  
            | 居民消费价格指数(%) | 102.1  | 2.1 |  
            | 金融机构存款余额(亿元) | 1110.17  | 17.9  |  
            | (比年初增长) |  
            |   #住户存款(亿元) | 561.98  | 9.4  |  
            | (比年初增长) |  
            | 金融机构贷款余额(亿元) | 741.81 | 20.0  |  
            | (比年初增长) |  
            | 城镇居民人均可支配收入(元) | 24293 | 8.2  |  
            | 农村居民人均可支配收入(元) | 11507 | 8.6  |  |  |  |  |