| 
                
                  | 
                      
                        | 萍乡市2017年1-8月主要经济指标 |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 责任部门: | 生成日期: | 公开方式: |  
                              | 信息索取号: | 公开时限: | 文件编号: |  |  
                        | 
                            
                              |             
    
        
            | 指        标 | 本月止累计 | 同比增长(%) |  
            | 财政总收入(亿元) | 111.03 | 9.9 |  
            | 公共财政预算收入(亿元) | 79.20 | -4.2 |  
            | 规模以上工业增加值(亿元) | 276.21 | 8.9 |  
            | 工业用电量(亿千瓦时) | 29.79  | 7.15 |  
            | 工业增值税(亿元) | 13.32  | 43.3  |  
            | 固定资产投资(亿元) | 784.72 | 12.4 |  
            | 进出口总额(亿元) | 78.17 | 22.5 |  
            |   #出口总额(亿元) | 76.47 | 21.2 |  
            | 实际利用外资(亿美元) | 1.62 | 4.2 |  
            | 居民消费价格指数(%) | 102.0  | 2.0 |  
            | 金融机构存款余额(亿元) | 1065.37  | 13.1  |  
            | (比年初增长) |  
            |   #住户存款(亿元) | 551.92  | 7.5  |  
            | (比年初增长) |  
            | 金融机构贷款余额(亿元) | 711.00 | 15.1  |  
            | (比年初增长) |  |  |  |  |