| 
                
                  | 
                      
                        | 萍乡市2017年1-7月主要经济指标 |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 责任部门: | 生成日期: | 公开方式: |  
                              | 信息索取号: | 公开时限: | 文件编号: |  |  
                        | 
                            
                              |   
    
        
            | 指        标 | 本月止累计 | 同比增长(%) |  
            | 财政总收入(亿元) | 101.42 | 12.3 |  
            | 公共财政预算收入(亿元) | 72.94 | -1.2 |  
            | 规模以上工业增加值(亿元) | 231.14 | 8.9 |  
            | 工业用电量(亿千瓦时) | 25.58  | 7.8  |  
            | 工业增值税(亿元) | 11.92  | 49.6  |  
            | 固定资产投资(亿元) | 671.20 | 12.3 |  
            | 进出口总额(亿元) | 71.13 | 29.7 |  
            |   #出口总额(亿元) | 69.95 | 29.2 |  
            | 实际利用外资(万美元) | 14403 | 3.9 |  
            | 居民消费价格指数(%) | 102.0  | 2.0 |  
            | 金融机构存款余额(亿元) | 1066.92  | 13.3  |  
            | (比年初增长) |  
            |   #住户存款(亿元) | 551.44  | 7.4  |  
            | (比年初增长) |  
            | 金融机构贷款余额(亿元) | 701.56 | 13.5  |  
            | (比年初增长) |  |  |  |  |