| 
                
                  | 
                      
                        | 萍乡市2017年1-5月主要经济指标 |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 责任部门: | 生成日期: | 公开方式: |  
                              | 信息索取号: | 公开时限: | 文件编号: |  |  
                        | 
                            
                              | 
    
        
            |  |  
            | 指      标 | 本月止累计 | 同比增长(%) |  
            | 生产总值(亿元)(1-3月) | 228.37  | 8.9  |  
            |    #第一产业(农业增加值)(亿元)(1-3月) | 10.22 | 3.8 |  
            |     第二产业(工业、建筑业)(亿元)(1-3月) | 132.71 | 8.1 |  
            |     第三产业(服务业增加值)(亿元)(1-3月) | 85.44  | 10.8  |  
            | 财政总收入(亿元) | 75.86 | 9.2 |  
            | 公共财政预算收入(亿元) | 55.31 | -5.2 |  
            | 规模以上工业增加值(亿元) | 148.80 | 8.8 |  
            | 工业用电量(亿千瓦时) | 17.13  | 11.4  |  
            | 工业增值税(亿元) | 7.86  | 38.1  |  
            | 固定资产投资(亿元) | 433.36 | 12.9 |  
            | 社会消费品零售总额(亿元)(1-3月) | 82.31 | 12.4 |  
            | 进出口总额(亿元) | 56.36 | 13.8 |  
            |   #出口总额(亿元) | 55.89 | 14.0 |  
            | 实际利用外资(万美元) | 7939 | -6.3 |  
            | 居民消费价格指数(%) | 102.0  | 2.0 |  
            | 金融机构存款余额(亿元) | 1041.39  | 10.6  |  
            | (比年初增长) |  
            |   #住户存款(亿元) | 553.14  | 7.7  |  
            | (比年初增长) |  
            | 金融机构贷款余额(亿元) | 691.67 | 11.9  |  
            | (比年初增长) |  
            | 城镇居民人均可支配收入(元)(1-3月) | 8296 | 7.9  |  
            | 农村居民人均可支配收入(元)(1-3月) | 3843 | 8.4  |  |  |  |  |