| 
                
                  | 
                      
                        | 萍乡市2017年1-4月主要经济指标 |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 责任部门: | 生成日期: | 公开方式: |  
                              | 信息索取号: | 公开时限: | 文件编号: |  |  
                        | 
                            
                              | 
    
        
            |  |  
            | 指      标 | 本月止累计 | 同比增长(%) |  
            | 生产总值(亿元)(1-3月) | 228.37  | 8.9  |  
            |    #第一产业(农业增加值)(亿元)(1-3月) | 10.22 | 3.8 |  
            |     第二产业(工业、建筑业)(亿元)(1-3月) | 132.71 | 8.1 |  
            |     第三产业(服务业增加值)(亿元)(1-3月) | 85.44  | 10.8  |  
            | 财政总收入(亿元) | 62.35 | 8.9 |  
            | 公共财政预算收入(亿元) | 45.79 | -6.0 |  
            | 规模以上工业增加值(亿元) | 119.30 | 8.7 |  
            | 工业用电量(亿千瓦时) | 13.08  | 11.4  |  
            | 工业增值税(亿元) | 6.01  | 45.2  |  
            | 固定资产投资(亿元) | 295.73 | 12.5 |  
            | 社会消费品零售总额(亿元)(1-3月) | 82.31 | 12.4 |  
            | 进出口总额(亿元) | 42.57 | -4.8 |  
            |   #出口总额(亿元) | 42.21 | -4.9 |  
            | 实际利用外资(万美元) | 5946 | 3.9 |  
            | 居民消费价格指数(%) | 102.0  | 2.0 |  
            | 金融机构存款余额(亿元) | 1031.80  | 9.6  |  
            | (比年初增长) |  
            |   #住户存款(亿元) | 550.27  | 7.1  |  
            | (比年初增长) |  
            | 金融机构贷款余额(亿元) | 682.98 | 10.5  |  
            | (比年初增长) |  
            | 城镇居民人均可支配收入(元)(1-3月) | 8296 | 7.9  |  
            | 农村居民人均可支配收入(元)(1-3月) | 3843 | 8.4  |  |  |  |  |