| 
                
                  | 
                      
                        | 萍乡市2017年1-3月主要经济指标 |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 责任部门: | 生成日期: | 公开方式: |  
                              | 信息索取号: | 公开时限: | 文件编号: |  |  
                        | 
                            
                              | 
    
        
            |   |  
            | 指      标 | 本月止累计 | 同比增长(%) |  
            | 生产总值(亿元) | 228.37  | 8.9  |  
            | 第一产业(农业增加值)(亿元) | 10.22 | 3.8 |  
            | 第二产业(工业、建筑业)(亿元) | 132.71 | 8.1 |  
            | 第三产业(服务业增加值)(亿元) | 85.44  | 10.8  |  
            | 财政总收入(亿元) | 46.64 | 7.3 |  
            | 公共财政预算收入(亿元) | 34.42 | -7.9 |  
            | 规模以上工业增加值(亿元) | 88.87 | 8.8 |  
            | 工业用电量(亿千瓦时) | 9.64  | 13.78  |  
            | 工业增值税(亿元) | 4.45  | 52.6  |  
            | 固定资产投资(亿元) | 179.87 | 11.1 |  
            | 社会消费品零售总额(亿元) | 82.31 | 12.4 |  
            | 进出口总额(亿元) | 29.42 | -12.6 |  
            |   #出口总额(亿元) | 29.17 | -12.9 |  
            | 实际利用外资(万美元) | 4582 | 4.5 |  
            | 居民消费价格指数(%) | 102.3  | 2.3 |  
            | 金融机构存款余额(亿元) | 1041.92  | 10.7  |  
            | (比年初增长) |  
            |   #住户存款(亿元) | 568.98  | 10.8  |  
            | (比年初增长) |  
            | 金融机构贷款余额(亿元) | 674.16 | 9.1  |  
            | (比年初增长) |  
            | 城镇居民人均可支配收入(元) | 8296 | 7.9  |  
            | 农村居民人均可支配收入(元) | 3843 | 8.4  |  |  |  |  |