| 
                
                  | 
                      
                        | 萍乡市2017年1-12月主要经济指标 |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 责任部门: | 生成日期: | 公开方式: |  
                              | 信息索取号: | 公开时限: | 文件编号: |  |  
                        | 
                            
                              |  
    
        
            |   |  
            | 指      标 | 本月止累计 | 同比增长(%) |  
            | 生产总值(亿元) | 1070.50  | 8.9  |  
            | 第一产业(农业增加值)(亿元) | 57.46 | 4.0 |  
            | 第二产业(工业、建筑业)(亿元) | 538.63 | 8.1 |  
            | 第三产业(服务业增加值)(亿元) | 474.41  | 10.8  |  
            | 财政总收入(亿元) | 146.16 | 7.8 |  
            | 公共财政预算收入(亿元) | 102.73 | -2.6 |  
            | 规模以上工业增加值(亿元) | - | 8.8 |  
            | 工业用电量(亿千瓦时) | 45.88  | 4.52  |  
            | 工业增值税(亿元) | 19.40  | 33.0  |  
            | 固定资产投资(亿元) | 1311.90 | 12.8 |  
            | 社会消费品零售总额(亿元) | 379.15 | 12.2 |  
            | 进出口总额(亿元) | 102.98 | 12.9 |  
            |   #出口总额(亿元) | 100.17 | 11.1 |  
            | 实际利用外资(亿美元) | 3.67 | 9.0 |  
            | 居民消费价格指数(%) | 101.9  | 1.9 |  
            | 金融机构存款余额(亿元) | 1117.43  | 18.7  |  
            | (比上年末增长) |  
            |   #住户存款(亿元) | 556.17  | 8.3  |  
            | (比上年末增长) |  
            | 金融机构贷款余额(亿元) | 723.86 | 17.1  |  
            | (比上年末增长) |  
            | 城镇居民人均可支配收入(元) | 33120 | 8.1  |  
            | 农村居民人均可支配收入(元) | 16598 | 8.7  |  |  |  |  |